== int8w8a8dyn ==
  1-ref: n=4 gate=FAIL wall 20.4-20.6s (mean 20.5s)
    edit-expression-ysolde s2301: 20.5s {"opaque_fraction": 0.9847, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [45.6, 44.3, 47.2]} BROKEN
    edit-expression-ysolde s2302: 20.43s {"opaque_fraction": 0.9861, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [47.0, 45.3, 48.5]} BROKEN
    edit-expression-ysolde s2303: 20.52s {"opaque_fraction": 0.9844, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [46.5, 45.2, 48.1]} BROKEN
    edit-expression-ysolde s2304: 20.56s {"opaque_fraction": 0.9854, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [46.9, 44.8, 47.7]} BROKEN
  2-ref: n=4 gate=FAIL wall 25.0-25.2s (mean 25.1s)
    edit-compose-pair s2301: 25.02s {"opaque_fraction": 0.9638, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [69.4, 70.2, 71.8]} BROKEN
    edit-compose-pair s2302: 25.11s {"opaque_fraction": 0.9659, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [61.9, 63.6, 65.7]} BROKEN
    edit-compose-pair s2303: 25.16s {"opaque_fraction": 0.9572, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [61.6, 63.2, 64.9]} BROKEN
    edit-compose-pair s2304: 25.17s {"opaque_fraction": 0.9471, "alpha_mean": 254.9, "rgb_std": [57.5, 55.8, 55.6]} BROKEN
  3-ref: n=4 gate=FAIL wall 29.4-29.5s (mean 29.4s)
    edit-compose-three s2301: 29.37s {"opaque_fraction": 0.9785, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [42.9, 32.4, 23.1]} BROKEN
    edit-compose-three s2302: 29.44s {"opaque_fraction": 0.9882, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [37.9, 30.5, 21.6]} BROKEN
    edit-compose-three s2303: 29.47s {"opaque_fraction": 0.9757, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [48.5, 40.2, 30.1]} BROKEN
    edit-compose-three s2304: 29.49s {"opaque_fraction": 0.9645, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [48.5, 35.7, 25.1]} BROKEN
  4-ref: n=4 gate=FAIL wall 34.0-34.1s (mean 34.0s)
    edit-compose-four s2301: 34.08s {"opaque_fraction": 0.976, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [49.0, 37.3, 29.3]} BROKEN
    edit-compose-four s2302: 34.0s {"opaque_fraction": 0.9713, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [47.2, 39.5, 29.8]} BROKEN
    edit-compose-four s2303: 34.02s {"opaque_fraction": 0.9706, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [56.4, 44.8, 35.4]} BROKEN
    edit-compose-four s2304: 34.04s {"opaque_fraction": 0.9674, "alpha_mean": 255.0, "rgb_std": [50.9, 38.3, 29.5]} BROKEN
  nvidia-smi peak: 23879 MiB; server peak: None MB
  STRUCTURE GATE: FAIL

== psnr edit-expression-ysolde ==
{
 "int8w8a8dyn": {
  "rows": [
   {
    "seed": 2301,
    "psnr_db": 33.45,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2302,
    "psnr_db": 34.47,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2303,
    "psnr_db": 34.68,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2304,
    "psnr_db": 32.26,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   }
  ],
  "mean_db": 33.72,
  "min_db": 32.26,
  "max_db": 34.68,
  "n": 4
 }
}
== psnr edit-compose-pair ==
{
 "int8w8a8dyn": {
  "rows": [
   {
    "seed": 2301,
    "psnr_db": 31.94,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2302,
    "psnr_db": 27.97,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2303,
    "psnr_db": 23.42,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2304,
    "psnr_db": 30.05,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   }
  ],
  "mean_db": 28.34,
  "min_db": 23.42,
  "max_db": 31.94,
  "n": 4
 }
}
== psnr edit-compose-four ==
{
 "int8w8a8dyn": {
  "rows": [
   {
    "seed": 2301,
    "psnr_db": 28.01,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2302,
    "psnr_db": 25.7,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2303,
    "psnr_db": 29.82,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   },
   {
    "seed": 2304,
    "psnr_db": 26.48,
    "modes": "RGBA/RGBA"
   }
  ],
  "mean_db": 27.5,
  "min_db": 25.7,
  "max_db": 29.82,
  "n": 4
 }
}
23879 MiB, 100 %
